{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Barklem & Collet 2016 Data Ingestion\n", "[Barklem & Collet 2016](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016A%26A...588A..96B/abstract) contains information for molecular formation that are useful for calculating number densities of molecules in stellar atmospheres.\n", "\n", "This data ingestor by default grabs mirrored tables from the [carsus-data-molecules-barklem2016](https://github.com/tardis-sn/carsus-data-molecules-barklem2016) repository, though other destinations can be specified. " ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**_NOTE:_** " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from carsus.io.molecules.molecules import BarklemCollet2016Reader" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "barklem_reader = BarklemCollet2016Reader()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Table information is parsed to a dataframe which can be accesed via the .vald attribute. The column information is described in https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1995A%26AS..112..525P and is as follows:\n", "\n", "The reader grabs four tables and parses them to dataframes. Namely, it parses atomic ionization energies, molecular dissociation energies, molecular equilibrium constants, and molecular partition functions." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "[\u001b[1mcarsus.io.molecules.molecules\u001b[0m][ \u001b[1;37mINFO\u001b[0m] - Parsing Barklem & Collet 2016 from: https://raw.githubusercontent.com/tardis-sn/carsus-data-molecules-barklem2016/main/data/ (\u001b[1mmolecules.py\u001b[0m:79)\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Element | \n", "IE1 [eV] | \n", "IE2 [eV] | \n", "IE3 [eV] | \n", "
---|---|---|---|---|
Atomic_Number | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "H | \n", "13.5984 | \n", "-1.000 | \n", "-1.000 | \n", "
2 | \n", "He | \n", "24.5874 | \n", "54.418 | \n", "-1.000 | \n", "
3 | \n", "Li | \n", "5.3917 | \n", "75.640 | \n", "122.454 | \n", "
4 | \n", "Be | \n", "9.3227 | \n", "18.211 | \n", "153.896 | \n", "
5 | \n", "B | \n", "8.2980 | \n", "25.155 | \n", "37.931 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
88 | \n", "Ra | \n", "5.2784 | \n", "10.147 | \n", "31.000 | \n", "
89 | \n", "Ac | \n", "5.3802 | \n", "11.750 | \n", "17.431 | \n", "
90 | \n", "Th | \n", "6.3067 | \n", "11.900 | \n", "18.320 | \n", "
91 | \n", "Pa | \n", "5.8900 | \n", "11.900 | \n", "19.000 | \n", "
92 | \n", "U | \n", "6.1940 | \n", "11.590 | \n", "19.800 | \n", "
92 rows × 4 columns
\n", "\n", " | Ion1 | \n", "Ion2 | \n", "H&H Energy [eV] | \n", "H&H Sigma [eV] | \n", "Luo Energy [eV] | \n", "Luo Sigma [eV] | \n", "G2 Energy [eV] | \n", "G2 Sigma [eV] | \n", "Adopted Energy [eV] | \n", "Adopted Sigma [eV] | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molecule | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
H2 | \n", "H | \n", "H | \n", "4.478130 | \n", "--- | \n", "4.478007 | \n", "0.000004 | \n", "--- | \n", "--- | \n", "4.478007 | \n", "0.000004 | \n", "
Li2 | \n", "Li | \n", "Li | \n", "1.046000 | \n", "--- | \n", "1.049900 | \n", "--- | \n", "1.124000 | \n", "--- | \n", "1.049900 | \n", "--- | \n", "
B2 | \n", "B | \n", "B | \n", "3.020000 | \n", "--- | \n", "2.802000 | \n", "--- | \n", "--- | \n", "--- | \n", "2.802000 | \n", "--- | \n", "
C2 | \n", "C | \n", "C | \n", "6.210000 | \n", "--- | \n", "6.371000 | \n", "0.160000 | \n", "6.401000 | \n", "--- | \n", "6.371000 | \n", "0.160000 | \n", "
N2 | \n", "N | \n", "N | \n", "9.759400 | \n", "--- | \n", "9.753940 | \n", "0.000900 | \n", "9.705000 | \n", "--- | \n", "9.753940 | \n", "0.000900 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
GeSe | \n", "Se | \n", "Ge | \n", "4.980000 | \n", "--- | \n", "4.983000 | \n", "0.017000 | \n", "--- | \n", "--- | \n", "4.983000 | \n", "0.017000 | \n", "
KBr | \n", "Br | \n", "K | \n", "3.910000 | \n", "--- | \n", "3.890000 | \n", "0.043000 | \n", "--- | \n", "--- | \n", "3.890000 | \n", "0.043000 | \n", "
SiTe | \n", "Te | \n", "Si | \n", "4.640000 | \n", "--- | \n", "3.977000 | \n", "0.087000 | \n", "--- | \n", "--- | \n", "3.977000 | \n", "0.087000 | \n", "
GeTe | \n", "Te | \n", "Ge | \n", "4.240000 | \n", "--- | \n", "4.072000 | \n", "0.035000 | \n", "--- | \n", "--- | \n", "4.072000 | \n", "0.035000 | \n", "
KI | \n", "I | \n", "K | \n", "3.310000 | \n", "--- | \n", "3.300000 | \n", "0.020000 | \n", "--- | \n", "--- | \n", "3.300000 | \n", "0.020000 | \n", "
291 rows × 10 columns
\n", "\n", " | 0.00001 | \n", "0.00010 | \n", "0.00100 | \n", "0.01000 | \n", "0.10000 | \n", "0.15000 | \n", "0.20000 | \n", "0.30000 | \n", "0.50000 | \n", "0.70000 | \n", "... | \n", "1500.00000 | \n", "2000.00000 | \n", "3000.00000 | \n", "4000.00000 | \n", "5000.00000 | \n", "6000.00000 | \n", "7000.00000 | \n", "8000.00000 | \n", "9000.00000 | \n", "10000.00000 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molecule | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
H2 | \n", "-2.256870e+09 | \n", "-225687000.0 | \n", "-22568700.0 | \n", "-2256870.0 | \n", "-225685.0 | \n", "-150456.0 | \n", "-112841.0 | \n", "-75226.2 | \n", "-45134.0 | \n", "-32237.20 | \n", "... | \n", "-4.50941 | \n", "-0.578773 | \n", "3.391970 | \n", "5.393640 | \n", "6.59790 | \n", "7.40150 | \n", "7.97669 | \n", "8.41000 | \n", "8.74933 | \n", "9.02320 | \n", "
Li2 | \n", "-5.291390e+08 | \n", "-52913900.0 | \n", "-5291390.0 | \n", "-529139.0 | \n", "-52911.2 | \n", "-35272.7 | \n", "-26453.4 | \n", "-17634.0 | \n", "-10578.3 | \n", "-7554.39 | \n", "... | \n", "5.74130 | \n", "6.669680 | \n", "7.577480 | \n", "8.027500 | \n", "8.31687 | \n", "8.54092 | \n", "8.74276 | \n", "8.94695 | \n", "9.16483 | \n", "9.39624 | \n", "
B2 | \n", "-1.412180e+09 | \n", "-141218000.0 | \n", "-14121800.0 | \n", "-1412180.0 | \n", "-141216.0 | \n", "-94142.5 | \n", "-70605.9 | \n", "-47069.1 | \n", "-28239.5 | \n", "-20169.60 | \n", "... | \n", "1.26571 | \n", "3.725950 | \n", "6.208530 | \n", "7.462810 | \n", "8.22075 | \n", "8.72849 | \n", "9.09324 | \n", "9.37007 | \n", "9.59097 | \n", "9.77654 | \n", "
C2 | \n", "-3.210920e+09 | \n", "-321092000.0 | \n", "-32109200.0 | \n", "-3210920.0 | \n", "-321090.0 | \n", "-214059.0 | \n", "-160543.0 | \n", "-107027.0 | \n", "-64214.6 | \n", "-45866.10 | \n", "... | \n", "-10.23760 | \n", "-4.807300 | \n", "0.641634 | \n", "3.376850 | \n", "5.02489 | \n", "6.12879 | \n", "6.92105 | \n", "7.51778 | \n", "7.98355 | \n", "8.35733 | \n", "
N2 | \n", "-4.915890e+09 | \n", "-491589000.0 | \n", "-49158900.0 | \n", "-4915890.0 | \n", "-491585.0 | \n", "-327722.0 | \n", "-245790.0 | \n", "-163858.0 | \n", "-98312.5 | \n", "-70221.30 | \n", "... | \n", "-21.41590 | \n", "-13.077300 | \n", "-4.704750 | \n", "-0.496084 | \n", "2.04530 | \n", "3.75526 | \n", "4.99247 | \n", "5.93537 | \n", "6.68194 | \n", "7.28996 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
GeSe | \n", "-2.511380e+09 | \n", "-251138000.0 | \n", "-25113800.0 | \n", "-2511380.0 | \n", "-251134.0 | \n", "-167421.0 | \n", "-125565.0 | \n", "-83708.0 | \n", "-50222.5 | \n", "-35871.50 | \n", "... | \n", "-6.20701 | \n", "-1.839170 | \n", "2.580750 | \n", "4.826600 | \n", "6.19361 | \n", "7.11537 | \n", "7.77900 | \n", "8.27984 | \n", "8.67304 | \n", "8.99403 | \n", "
KBr | \n", "-1.960520e+09 | \n", "-196052000.0 | \n", "-19605200.0 | \n", "-1960520.0 | \n", "-196048.0 | \n", "-130697.0 | \n", "-98021.7 | \n", "-65346.0 | \n", "-39205.4 | \n", "-28002.20 | \n", "... | \n", "-3.55589 | \n", "-0.220820 | \n", "3.134120 | \n", "4.827280 | \n", "5.86926 | \n", "6.61359 | \n", "7.21373 | \n", "7.72999 | \n", "8.18059 | \n", "8.57306 | \n", "
SiTe | \n", "-2.004370e+09 | \n", "-200437000.0 | \n", "-20043700.0 | \n", "-2004370.0 | \n", "-200433.0 | \n", "-133621.0 | \n", "-100214.0 | \n", "-66807.9 | \n", "-40082.6 | \n", "-28628.90 | \n", "... | \n", "-2.91531 | \n", "0.534329 | \n", "4.033150 | \n", "5.825470 | \n", "6.92790 | \n", "7.67944 | \n", "8.22620 | \n", "8.64257 | \n", "8.97185 | \n", "9.24224 | \n", "
GeTe | \n", "-2.052250e+09 | \n", "-205225000.0 | \n", "-20522500.0 | \n", "-2052250.0 | \n", "-205221.0 | \n", "-136812.0 | \n", "-102608.0 | \n", "-68403.5 | \n", "-41039.8 | \n", "-29312.50 | \n", "... | \n", "-3.30789 | \n", "0.272089 | \n", "3.904890 | \n", "5.763160 | \n", "6.90233 | \n", "7.67480 | \n", "8.23278 | \n", "8.65444 | \n", "8.98591 | \n", "9.25764 | \n", "
KI | \n", "-1.663170e+09 | \n", "-166317000.0 | \n", "-16631700.0 | \n", "-1663170.0 | \n", "-166313.0 | \n", "-110874.0 | \n", "-83154.0 | \n", "-55434.3 | \n", "-33258.3 | \n", "-23754.30 | \n", "... | \n", "-1.67166 | \n", "1.159090 | \n", "4.002910 | \n", "5.438360 | \n", "6.32569 | \n", "6.96714 | \n", "7.49399 | \n", "7.95547 | \n", "8.36375 | \n", "8.72302 | \n", "
291 rows × 42 columns
\n", "\n", " | 0.00001 | \n", "0.00010 | \n", "0.00100 | \n", "0.01000 | \n", "0.10000 | \n", "0.15000 | \n", "0.20000 | \n", "0.30000 | \n", "0.50000 | \n", "0.70000 | \n", "... | \n", "1500.00000 | \n", "2000.00000 | \n", "3000.00000 | \n", "4000.00000 | \n", "5000.00000 | \n", "6000.00000 | \n", "7000.00000 | \n", "8000.00000 | \n", "9000.00000 | \n", "10000.00000 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molecule | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
H2 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "0.250000 | \n", "... | \n", "9.41007 | \n", "13.0843 | \n", "22.2684 | \n", "34.6011 | \n", "5.076190e+01 | \n", "7.115120e+01 | \n", "9.587620e+01 | \n", "124.852 | \n", "157.911 | \n", "194.871 | \n", "
Li2 | \n", "0.375000 | \n", "0.375000 | \n", "0.375000 | \n", "0.375000 | \n", "0.375000 | \n", "0.375005 | \n", "0.375124 | \n", "0.378064 | \n", "0.414917 | \n", "0.495355 | \n", "... | \n", "3147.34000 | \n", "5805.8200 | \n", "15142.2000 | \n", "31173.2000 | \n", "5.448590e+04 | \n", "8.545120e+04 | \n", "1.246260e+05 | \n", "172676.000 | \n", "230246.000 | \n", "297872.000 | \n", "
B2 | \n", "1.875000 | \n", "1.875000 | \n", "1.875000 | \n", "1.875000 | \n", "1.875000 | \n", "1.875000 | \n", "1.875000 | \n", "1.875030 | \n", "1.878280 | \n", "1.898830 | \n", "... | \n", "2094.40000 | \n", "3380.0200 | \n", "6955.2600 | \n", "11975.9000 | \n", "1.861150e+04 | \n", "2.707380e+04 | \n", "3.758660e+04 | \n", "50352.600 | \n", "65534.300 | \n", "83250.200 | \n", "
C2 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "1728.02000 | \n", "3002.8400 | \n", "6758.5200 | \n", "12432.7000 | \n", "2.039010e+04 | \n", "3.098290e+04 | \n", "4.457250e+04 | \n", "61555.400 | \n", "82379.000 | \n", "107544.000 | \n", "
N2 | \n", "0.666667 | \n", "0.666667 | \n", "0.666667 | \n", "0.666667 | \n", "0.666667 | \n", "0.666667 | \n", "0.666667 | \n", "0.666667 | \n", "0.666677 | \n", "0.666947 | \n", "... | \n", "294.92200 | \n", "433.0910 | \n", "789.9790 | \n", "1258.4900 | \n", "1.842330e+03 | \n", "2.545150e+03 | \n", "3.371350e+03 | \n", "4327.340 | \n", "5424.050 | \n", "6680.470 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
GeSe | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.189590 | \n", "1.493710 | \n", "1.832090 | \n", "2.534750 | \n", "3.965470 | \n", "5.404720 | \n", "... | \n", "34412.70000 | \n", "59060.9000 | \n", "129764.0000 | \n", "231096.0000 | \n", "3.664790e+05 | \n", "5.409200e+05 | \n", "7.612170e+05 | \n", "1035680.000 | \n", "1373560.000 | \n", "1784420.000 | \n", "
KBr | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.296090 | \n", "1.681890 | \n", "2.093080 | \n", "2.935000 | \n", "4.639000 | \n", "6.349960 | \n", "... | \n", "75537.90000 | \n", "135476.0000 | \n", "321922.0000 | \n", "617948.0000 | \n", "1.044380e+06 | \n", "1.612150e+06 | \n", "2.321720e+06 | \n", "3165260.000 | \n", "4129640.000 | \n", "5199270.000 | \n", "
SiTe | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.296250 | \n", "1.682170 | \n", "2.093460 | \n", "2.935590 | \n", "4.639980 | \n", "6.351320 | \n", "... | \n", "35231.70000 | \n", "59604.7000 | \n", "128059.0000 | \n", "223473.0000 | \n", "3.470030e+05 | \n", "5.007860e+05 | \n", "6.885790e+05 | \n", "915880.000 | \n", "1189470.000 | \n", "1516650.000 | \n", "
GeTe | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.476830 | \n", "1.978830 | \n", "2.498160 | \n", "3.551040 | \n", "5.672150 | \n", "7.798670 | \n", "... | \n", "61591.50000 | \n", "106650.0000 | \n", "236391.0000 | \n", "422636.0000 | \n", "6.715710e+05 | \n", "9.931800e+05 | \n", "1.402380e+06 | \n", "1918290.000 | \n", "2562110.000 | \n", "3354910.000 | \n", "
KI | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.549050 | \n", "2.093720 | \n", "2.653750 | \n", "3.786740 | \n", "6.066760 | \n", "8.351800 | \n", "... | \n", "113418.00000 | \n", "203747.0000 | \n", "483831.0000 | \n", "927859.0000 | \n", "1.570380e+06 | \n", "2.432910e+06 | \n", "3.521270e+06 | \n", "4828320.000 | \n", "6338480.000 | \n", "8032000.000 | \n", "
291 rows × 42 columns
\n", "