{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## VALD\n", "VALD is a database of atomic and molecular transitions used to create accurate synthetic spectra of many astrophysical systems. More information, as well as linelists can be downloaded from the [VALD website](http://vald.astro.uu.se/~vald/php/vald.ph).\n", "\n", "In this example, data was downloaded from the [VALD website](http://vald.astro.uu.se/) and extracted to /tmp/vald_sample_linelist.dat" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**_NOTE:_** " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from carsus.io.vald import VALDReader" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "vald_reader = VALDReader(fname='/tmp/vald_sample_linelist.dat')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Table information is parsed to a dataframe which can be accesed via the .vald attribute. The column information is described in https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1995A%26AS..112..525P and is as follows:\n", "\n", "Wavelength - either air or vacuum and in nanometers or angstroms: Wavelength of the line\n", "\n", "log_gf: Log10 of the oscillator strength times the degeneracy of the lower level\n", "\n", "e_low: Excitation energy of the lower level in ergs\n", "\n", "j_lo: Principal quantum number of the lower level\n", "\n", "e_up: Excitation energy of the upper level in ergs\n", "\n", "j_up: Principal quantum number of the upper level\n", "\n", "lande_lower: Lande factor of the lower level\n", "\n", "lande_upper: Lande factor of the upper level\n", "\n", "lande_mean: Mean lande factor\n", "\n", "rad: log10 of the radiation damping constant in $(4\\pi s)^{-1}$\n", "\n", "stark: log10 of the Stark damping constant at 10,000K in $(4\\pi s N_e)^{-1}$\n", "\n", "waals: log10 of the Van Der Waals damping constant at 10,000K in $(4\\pi s N_H)^{-1}$" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "[\u001b[1m carsus.io.vald.vald\u001b[0m][ \u001b[1;37mINFO\u001b[0m] - Parsing VALD from: /tmp/vald_sample_linelist.dat (\u001b[1mvald.py\u001b[0m:149)\n", "[\u001b[1m carsus.io.vald.vald\u001b[0m][ \u001b[1;37mINFO\u001b[0m] - Found wavelength column header: WL_air(A) (\u001b[1mvald.py\u001b[0m:167)\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | WL_air(A) | \n", "log_gf | \n", "e_low | \n", "j_lo | \n", "e_up | \n", "j_up | \n", "lande_lower | \n", "lande_upper | \n", "lande_mean | \n", "rad | \n", "stark | \n", "waals | \n", "chemical | \n", "ion_charge | \n", "wavelength | \n", "atomic_number | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "4100.00538 | \n", "-1.169 | \n", "8.1293 | \n", "2.0 | \n", "11.1524 | \n", "3.0 | \n", "1.04 | \n", "1.00 | \n", "0.96 | \n", "8.70 | \n", "-6.47 | \n", "-7.860 | \n", "Mn | \n", "1 | \n", "4101.162586 | \n", "25 | \n", "
1 | \n", "4100.04321 | \n", "-5.992 | \n", "10.4673 | \n", "1.5 | \n", "13.4904 | \n", "2.5 | \n", "2.28 | \n", "1.54 | \n", "0.99 | \n", "8.94 | \n", "-5.86 | \n", "-7.630 | \n", "Fe | \n", "1 | \n", "4101.200426 | \n", "26 | \n", "
2 | \n", "4100.04405 | \n", "-0.440 | \n", "16.8273 | \n", "2.0 | \n", "19.8504 | \n", "1.0 | \n", "1.40 | \n", "1.48 | \n", "1.36 | \n", "9.48 | \n", "-5.99 | \n", "-7.710 | \n", "Ti | \n", "2 | \n", "4101.201266 | \n", "22 | \n", "
3 | \n", "4100.04800 | \n", "-0.725 | \n", "51.0168 | \n", "3.5 | \n", "54.0399 | \n", "4.5 | \n", "99.00 | \n", "99.00 | \n", "99.00 | \n", "10.00 | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "He | \n", "1 | \n", "4101.205217 | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "4100.04910 | \n", "-7.287 | \n", "15.2375 | \n", "2.0 | \n", "18.2606 | \n", "1.0 | \n", "1.47 | \n", "3.00 | \n", "0.71 | \n", "9.47 | \n", "-6.35 | \n", "-7.850 | \n", "Fe | \n", "2 | \n", "4101.206318 | \n", "26 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
990 | \n", "4109.94851 | \n", "-5.428 | \n", "3.8470 | \n", "2.0 | \n", "6.8628 | \n", "3.0 | \n", "1.16 | \n", "0.95 | \n", "0.75 | \n", "8.10 | \n", "-6.16 | \n", "-7.750 | \n", "Cr | \n", "0 | \n", "4111.108321 | \n", "24 | \n", "
991 | \n", "4109.94900 | \n", "-1.227 | \n", "10.6900 | \n", "1.5 | \n", "13.7058 | \n", "2.5 | \n", "99.00 | \n", "99.00 | \n", "99.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "-7.419 | \n", "N | \n", "0 | \n", "4111.108811 | \n", "7 | \n", "
992 | \n", "4109.95324 | \n", "-2.671 | \n", "4.6244 | \n", "2.0 | \n", "7.6402 | \n", "1.0 | \n", "1.00 | \n", "0.83 | \n", "1.08 | \n", "7.47 | \n", "-2.75 | \n", "-6.710 | \n", "Ca | \n", "0 | \n", "4111.113052 | \n", "20 | \n", "
993 | \n", "4109.96777 | \n", "-4.848 | \n", "13.9360 | \n", "5.0 | \n", "16.9518 | \n", "5.0 | \n", "1.38 | \n", "1.20 | \n", "1.29 | \n", "8.44 | \n", "-5.18 | \n", "-7.500 | \n", "Cu | \n", "1 | \n", "4111.127586 | \n", "29 | \n", "
994 | \n", "4109.98163 | \n", "-3.441 | \n", "4.5351 | \n", "4.0 | \n", "7.5509 | \n", "3.0 | \n", "1.07 | \n", "1.25 | \n", "0.79 | \n", "7.61 | \n", "-4.43 | \n", "-7.320 | \n", "Cr | \n", "0 | \n", "4111.141449 | \n", "24 | \n", "
995 rows × 16 columns
\n", "\n", " | atomic_number | \n", "ion_charge | \n", "wavelength | \n", "log_gf | \n", "e_low | \n", "e_up | \n", "j_lo | \n", "j_up | \n", "rad | \n", "stark | \n", "waals | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "25 | \n", "1 | \n", "4101.162586 | \n", "-1.169 | \n", "8.1293 | \n", "11.1524 | \n", "2.0 | \n", "3.0 | \n", "8.70 | \n", "-6.47 | \n", "-7.860 | \n", "
1 | \n", "26 | \n", "1 | \n", "4101.200426 | \n", "-5.992 | \n", "10.4673 | \n", "13.4904 | \n", "1.5 | \n", "2.5 | \n", "8.94 | \n", "-5.86 | \n", "-7.630 | \n", "
2 | \n", "22 | \n", "2 | \n", "4101.201266 | \n", "-0.440 | \n", "16.8273 | \n", "19.8504 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "9.48 | \n", "-5.99 | \n", "-7.710 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "4101.205217 | \n", "-0.725 | \n", "51.0168 | \n", "54.0399 | \n", "3.5 | \n", "4.5 | \n", "10.00 | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "
4 | \n", "26 | \n", "2 | \n", "4101.206318 | \n", "-7.287 | \n", "15.2375 | \n", "18.2606 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "9.47 | \n", "-6.35 | \n", "-7.850 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
990 | \n", "24 | \n", "0 | \n", "4111.108321 | \n", "-5.428 | \n", "3.8470 | \n", "6.8628 | \n", "2.0 | \n", "3.0 | \n", "8.10 | \n", "-6.16 | \n", "-7.750 | \n", "
991 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "4111.108811 | \n", "-1.227 | \n", "10.6900 | \n", "13.7058 | \n", "1.5 | \n", "2.5 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "-7.419 | \n", "
992 | \n", "20 | \n", "0 | \n", "4111.113052 | \n", "-2.671 | \n", "4.6244 | \n", "7.6402 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "7.47 | \n", "-2.75 | \n", "-6.710 | \n", "
993 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "4111.127586 | \n", "-4.848 | \n", "13.9360 | \n", "16.9518 | \n", "5.0 | \n", "5.0 | \n", "8.44 | \n", "-5.18 | \n", "-7.500 | \n", "
994 | \n", "24 | \n", "0 | \n", "4111.141449 | \n", "-3.441 | \n", "4.5351 | \n", "7.5509 | \n", "4.0 | \n", "3.0 | \n", "7.61 | \n", "-4.43 | \n", "-7.320 | \n", "
995 rows × 11 columns
\n", "