| \n", " | event_id | \n", "last_interaction_type | \n", "status | \n", "radius | \n", "shell_id | \n", "before_nu | \n", "before_mu | \n", "before_energy | \n", "after_nu | \n", "after_mu | \n", "after_energy | \n", "line_absorb_id | \n", "line_emit_id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| packet_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2 | \n", "12.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.600751e+15 | \n", "3 | \n", "3.124369e+14 | \n", "-0.489532 | \n", "0.000002 | \n", "1.025662e+15 | \n", "0.751245 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 6 | \n", "2.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.398319e+15 | \n", "0 | \n", "8.548382e+14 | \n", "-0.128988 | \n", "0.000002 | \n", "8.734672e+14 | \n", "-0.557376 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 22 | \n", "2.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.431680e+15 | \n", "0 | \n", "4.142404e+14 | \n", "-0.674727 | \n", "0.000002 | \n", "4.424209e+14 | \n", "-0.937859 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 25 | \n", "2.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.463596e+15 | \n", "1 | \n", "2.562137e+14 | \n", "0.540415 | \n", "0.000002 | \n", "9.269041e+14 | \n", "0.665720 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 35 | \n", "1.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.411122e+15 | \n", "0 | \n", "2.787898e+14 | \n", "0.960644 | \n", "0.000002 | \n", "8.398528e+14 | \n", "-0.810407 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 499962 | \n", "2.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.459952e+15 | \n", "1 | \n", "4.341381e+14 | \n", "0.370708 | \n", "0.000002 | \n", "1.044356e+15 | \n", "0.857608 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 499971 | \n", "1.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.437563e+15 | \n", "0 | \n", "1.882949e+14 | \n", "0.429626 | \n", "0.000002 | \n", "1.259660e+15 | \n", "-0.943433 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 499972 | \n", "1.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.409404e+15 | \n", "0 | \n", "2.468562e+14 | \n", "0.827173 | \n", "0.000002 | \n", "1.012108e+15 | \n", "-0.557570 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 499975 | \n", "2.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.425646e+15 | \n", "0 | \n", "3.835769e+14 | \n", "0.105933 | \n", "0.000002 | \n", "9.356927e+14 | \n", "0.364530 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
| 499986 | \n", "1.0 | \n", "CONTINUUM_PROCESS | \n", "IN_PROCESS | \n", "1.401034e+15 | \n", "0 | \n", "9.205980e+13 | \n", "0.704195 | \n", "0.000002 | \n", "9.892475e+14 | \n", "0.503802 | \n", "0.000002 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "
51725 rows × 13 columns
\n", "