You can interact with this notebook online: Launch notebook

How to Read ARTIS Models with TARDIS

This notebook demonstrates how to read in density and abundance data from ARTIS-based files using TARDIS.

We assume you’ve already installed TARDIS (including the tardis.io.model.artis module).

[1]:
from pathlib import Path

import tardis
from tardis.io.model.artis.readers import (
    read_artis_composition,
    read_artis_density,
    read_artis_model,
)

# We use the example files provided within the TARDIS test suite.
tardis_dir = Path(tardis.__file__).parent
artis_data_dir = tardis_dir / "io" / "model" / "artis" / "tests" / "data"

density_filename = artis_data_dir / "artis_model.dat"
abundance_filename = artis_data_dir / "artis_abundances.dat"

# Option 1: Read structure and composition separately
time_of_model, velocity, mean_density = read_artis_density(density_filename)
_, mass_fractions_df, isotope_mass_fractions = read_artis_composition(
    density_filename, abundance_filename
)

print('Time of model:', time_of_model)
print('Velocity shape:', velocity.shape)
print('Mean density shape:', mean_density.shape)
print('\nIsotope mass fractions (from artis_model.dat):')
print(isotope_mass_fractions.head())

print('\nElemental mass fractions (from artis_abundances.dat):')
print(mass_fractions_df.head())
Time of model: 99.067104 s
Velocity shape: (70,)
Mean density shape: (69,)

Isotope mass fractions (from artis_model.dat):
cell_index                           2             3             4   \
atomic_number mass_number
28            56           9.788986e-01  9.789760e-01  9.790147e-01
27            56           6.845718e-06  6.720018e-06  6.608687e-06
26            52           5.013408e-06  4.915389e-06  4.839975e-06
24            48           6.140697e-07  6.130545e-07  6.060005e-07

cell_index                           5             6             7   \
atomic_number mass_number
28            56           9.789697e-01  9.787804e-01  9.783643e-01
27            56           6.505750e-06  6.395329e-06  6.259683e-06
26            52           4.727071e-06  4.580685e-06  4.443940e-06
24            48           6.067441e-07  6.268937e-07  6.797306e-07

cell_index                           8             9         10        11  \
atomic_number mass_number
28            56           9.776204e-01  9.765878e-01  0.975460  0.974388
27            56           6.090588e-06  5.894967e-06  0.000006  0.000006
26            52           4.411024e-06  4.667291e-06  0.000005  0.000006
24            48           7.830217e-07  9.375288e-07  0.000001  0.000001

cell_index                 ...            61            62            63  \
atomic_number mass_number  ...
28            56           ...  6.563661e-14  4.275136e-14  2.107301e-14
27            56           ...  1.260716e-13  1.315134e-13  1.053168e-13
26            52           ...  1.659489e-13  9.863714e-14  4.595312e-14
24            48           ...  7.817914e-12  5.815667e-12  3.655108e-12

cell_index                           64            65            66  \
atomic_number mass_number
28            56           8.675422e-15  3.365656e-15  1.293778e-15
27            56           6.905988e-14  3.595022e-14  1.860925e-14
26            52           1.760052e-14  6.162002e-15  2.033915e-15
24            48           2.341958e-12  1.394190e-12  8.039162e-13

cell_index                           67            68            69  \
atomic_number mass_number
28            56           3.343978e-16  7.937542e-17  1.475479e-17
27            56           5.949844e-15  1.640208e-15  3.430180e-16
26            52           5.858914e-16  1.396395e-16  4.586563e-17
24            48           4.132950e-13  1.943107e-13  9.063403e-14

cell_index                           70
atomic_number mass_number
28            56           2.619737e-18
27            56           6.785903e-17
26            52           1.021336e-17
24            48           3.857130e-14

[4 rows x 69 columns]

Elemental mass fractions (from artis_abundances.dat):
cell_index               2             3             4             5   \
atomic_number
1              1.819425e-08  2.113432e-08  2.411562e-08  2.666167e-08
2              3.063491e-03  3.096934e-03  3.144010e-03  3.217901e-03
3              0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
4              0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
5              0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00

cell_index               6             7             8             9   \
atomic_number
1              2.862944e-08  3.144721e-08  3.547179e-08  4.020866e-08
2              3.347346e-03  3.557821e-03  3.886029e-03  4.330122e-03
3              0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
4              0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
5              0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00

cell_index               10            11  ...            61            62  \
atomic_number                              ...
1              4.495169e-08  5.107957e-08  ...  1.209495e-24  3.329407e-24
2              4.823087e-03  5.305126e-03  ...  6.486897e-12  1.319849e-11
3              0.000000e+00  0.000000e+00  ...  2.117721e-21  1.907035e-21
4              0.000000e+00  0.000000e+00  ...  2.137131e-20  1.345286e-20
5              0.000000e+00  0.000000e+00  ...  5.893234e-18  4.553286e-18

cell_index               63            64            65            66  \
atomic_number
1              1.097191e-23  3.866955e-23  1.122361e-22  3.781693e-22
2              3.099221e-11  7.337384e-11  1.533182e-10  3.609942e-10
3              2.375844e-21  3.748094e-21  5.921780e-21  9.653838e-21
4              1.230539e-20  1.540708e-20  2.116702e-20  3.111837e-20
5              4.546367e-18  5.677099e-18  7.488042e-18  1.032258e-17

cell_index               67            68            69            70
atomic_number
1              1.363554e-21  3.583212e-21  1.019389e-20  2.405973e-20
2              9.163784e-10  2.110113e-09  4.639171e-09  9.135262e-09
3              1.407174e-20  1.640401e-20  1.644377e-20  1.527355e-20
4              4.619950e-20  6.608599e-20  9.510540e-20  1.392140e-19
5              1.380099e-17  1.677893e-17  1.882484e-17  2.066210e-17

[5 rows x 69 columns]
[2]:
# Option 2: Use the combined read_artis_model
model_data = read_artis_model(density_filename, abundance_filename)

print("ArtisData instance:")
print(model_data)

# Example of converting model_data to a homologous geometry
geometry = model_data.to_geometry()
print("\nHomologousRadial1DGeometry from model_data:")
print("v_inner =", geometry.v_inner)
print("v_outer =", geometry.v_outer)
print("time_explosion =", geometry.time_explosion)
ArtisData instance:
ArtisData(time_of_model=<Quantity 99.067104 s>, velocity=<Quantity [1.259375e+08, 1.574219e+08, 1.889063e+08, 2.203907e+08,
           2.518750e+08, 2.833594e+08, 3.148438e+08, 3.463282e+08,
           3.778126e+08, 4.092969e+08, 4.407813e+08, 4.722657e+08,
           5.037501e+08, 5.352345e+08, 5.667188e+08, 5.982032e+08,
           6.296876e+08, 6.611720e+08, 6.926563e+08, 7.241407e+08,
           7.556251e+08, 7.871095e+08, 8.185939e+08, 8.500782e+08,
           8.815626e+08, 9.130470e+08, 9.445314e+08, 9.760158e+08,
           1.007500e+09, 1.038985e+09, 1.070469e+09, 1.101953e+09,
           1.133438e+09, 1.164922e+09, 1.196406e+09, 1.227891e+09,
           1.259375e+09, 1.290860e+09, 1.322344e+09, 1.353828e+09,
           1.385313e+09, 1.416797e+09, 1.448281e+09, 1.479766e+09,
           1.511250e+09, 1.542735e+09, 1.574219e+09, 1.605703e+09,
           1.637188e+09, 1.668672e+09, 1.700156e+09, 1.731641e+09,
           1.763125e+09, 1.794610e+09, 1.826094e+09, 1.857578e+09,
           1.889063e+09, 1.920547e+09, 1.952032e+09, 1.983516e+09,
           2.015000e+09, 2.046485e+09, 2.077969e+09, 2.109453e+09,
           2.140938e+09, 2.172422e+09, 2.203907e+09, 2.235391e+09,
           2.266875e+09, 2.298360e+09] cm / s>, mean_density=<Quantity [1.00069410e+00, 9.55374620e-01, 9.03036283e-01, 8.75629773e-01,
           8.43903309e-01, 7.91782502e-01, 7.54437036e-01, 7.17542121e-01,
           6.74435621e-01, 6.42515339e-01, 6.03886193e-01, 5.61857393e-01,
           5.25270729e-01, 4.89111642e-01, 4.55687694e-01, 4.21507105e-01,
           3.90196887e-01, 3.58750983e-01, 3.32446756e-01, 3.05875928e-01,
           2.81419444e-01, 2.60731018e-01, 2.40548858e-01, 2.25004809e-01,
           2.10252661e-01, 1.98366532e-01, 1.82259469e-01, 1.67143965e-01,
           1.50596438e-01, 1.33499734e-01, 1.17585346e-01, 1.02248466e-01,
           9.02439300e-02, 7.80419298e-02, 6.82172173e-02, 5.96699948e-02,
           5.26249868e-02, 4.79715775e-02, 4.57407204e-02, 4.46394670e-02,
           4.29671947e-02, 3.90145857e-02, 3.27922337e-02, 2.65072089e-02,
           2.12315646e-02, 1.66079107e-02, 1.32972551e-02, 1.02287132e-02,
           8.27686745e-03, 6.46244708e-03, 5.60473392e-03, 4.60390125e-03,
           3.86294033e-03, 2.98379512e-03, 2.52233055e-03, 2.61242000e-03,
           1.85296834e-03, 1.63018165e-03, 1.42059081e-03, 1.37620141e-03,
           1.03744719e-03, 1.29344212e-03, 8.36557891e-04, 6.76628054e-04,
           7.88420667e-04, 6.38247320e-04, 4.96215128e-04, 3.61824524e-04,
           3.51911938e-04] g / cm3>, mass_fractions=cell_index                           2             3             4   \
atomic_number mass_number
1             -1           1.819425e-08  2.113432e-08  2.411562e-08
2             -1           3.063491e-03  3.096934e-03  3.144010e-03
3             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
4             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
5             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
6             -1           5.101087e-09  4.425898e-09  3.933724e-09
7             -1           1.346844e-10  1.343829e-10  1.343654e-10
8             -1           1.136258e-08  1.185540e-08  1.240205e-08
9             -1           3.472778e-14  4.140174e-14  4.837128e-14
10            -1           7.411664e-09  7.764546e-09  8.200110e-09
11            -1           2.960254e-12  4.156442e-12  5.616868e-12
12            -1           1.031970e-08  1.064126e-08  1.105507e-08
13            -1           1.162681e-09  1.574573e-09  2.077261e-09
14            -1           9.384111e-08  9.759958e-08  1.017319e-07
15            -1           1.302702e-08  1.537870e-08  1.757466e-08
16            -1           1.578631e-07  1.534239e-07  1.504689e-07
17            -1           4.245610e-08  4.738719e-08  5.143410e-08
18            -1           9.461644e-08  9.019644e-08  8.724786e-08
19            -1           6.015079e-09  7.610178e-09  9.412310e-09
20            -1           8.048681e-07  8.139837e-07  8.337400e-07
21            -1           6.199624e-10  6.229795e-10  6.356199e-10
22            -1           2.808067e-07  2.851103e-07  2.920946e-07
23            -1           5.646360e-09  7.171114e-09  9.000297e-09
24            -1           3.105656e-08  4.252320e-08  5.603746e-08
25            -1           7.629783e-08  9.084849e-08  1.080331e-07
26            -1           3.043941e-09  3.564759e-09  4.195379e-09
27            -1           1.621464e-05  1.625838e-05  1.636208e-05
28            -1           1.407203e-02  1.405400e-02  1.405779e-02
29            -1           2.493056e-03  2.466983e-03  2.447464e-03
30            -1           1.442468e-03  1.375865e-03  1.305838e-03
28             56          9.788986e-01  9.789760e-01  9.790147e-01
27             56          6.845718e-06  6.720018e-06  6.608687e-06
26             52          5.013408e-06  4.915389e-06  4.839975e-06
24             48          6.140697e-07  6.130545e-07  6.060005e-07

cell_index                           5             6             7   \
atomic_number mass_number
1             -1           2.666167e-08  2.862944e-08  3.144721e-08
2             -1           3.217901e-03  3.347346e-03  3.557821e-03
3             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
4             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
5             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
6             -1           3.698649e-09  3.771361e-09  3.988847e-09
7             -1           1.369263e-10  1.455552e-10  1.621721e-10
8             -1           1.304752e-08  1.411158e-08  1.605266e-08
9             -1           5.523252e-14  6.267139e-14  7.633210e-14
10            -1           8.800333e-09  9.744343e-09  1.132568e-08
11            -1           7.222023e-12  8.809640e-12  1.099937e-11
12            -1           1.174708e-08  1.302059e-08  1.516695e-08
13            -1           2.684603e-09  3.448565e-09  4.460607e-09
14            -1           1.078127e-07  1.194960e-07  1.408982e-07
15            -1           1.992036e-08  2.318560e-08  2.826108e-08
16            -1           1.514386e-07  1.602240e-07  1.819599e-07
17            -1           5.587731e-08  6.248668e-08  7.408973e-08
18            -1           8.620524e-08  8.866861e-08  9.659398e-08
19            -1           1.167165e-08  1.492417e-08  2.003047e-08
20            -1           8.716029e-07  9.482930e-07  1.087749e-06
21            -1           6.638498e-10  7.280330e-10  8.548256e-10
22            -1           3.038217e-07  3.293148e-07  3.766353e-07
23            -1           1.138402e-08  1.487390e-08  2.047215e-08
24            -1           7.356690e-08  9.899302e-08  1.371256e-07
25            -1           1.297811e-07  1.614073e-07  2.110275e-07
26            -1           4.899506e-09  5.657523e-09  6.451809e-09
27            -1           1.646805e-05  1.657333e-05  1.671750e-05
28            -1           1.409369e-02  1.417568e-02  1.433480e-02
29            -1           2.443532e-03  2.466000e-03  2.533857e-03
30            -1           1.244970e-03  1.200299e-03  1.178653e-03
28             56          9.789697e-01  9.787804e-01  9.783643e-01
27             56          6.505750e-06  6.395329e-06  6.259683e-06
26             52          4.727071e-06  4.580685e-06  4.443940e-06
24             48          6.067441e-07  6.268937e-07  6.797306e-07

cell_index                           8             9             10  \
atomic_number mass_number
1             -1           3.547179e-08  4.020866e-08  4.495169e-08
2             -1           3.886029e-03  4.330122e-03  4.823087e-03
3             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
4             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
5             -1           0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
6             -1           4.410452e-09  5.126457e-09  6.052810e-09
7             -1           1.909675e-10  2.342870e-10  2.877189e-10
8             -1           1.948047e-08  2.467837e-08  3.105761e-08
9             -1           1.015831e-13  1.416900e-13  1.931822e-13
10            -1           1.404954e-08  1.824533e-08  2.355104e-08
11            -1           1.446631e-11  1.964238e-11  2.633179e-11
12            -1           1.878892e-08  2.433914e-08  3.138692e-08
13            -1           5.915630e-09  7.971307e-09  1.059397e-08
14            -1           1.794979e-07  2.405513e-07  3.185381e-07
15            -1           3.682751e-08  5.008922e-08  6.673722e-08
16            -1           2.256975e-07  2.983087e-07  3.970044e-07
17            -1           9.500361e-08  1.283191e-07  1.731911e-07
18            -1           1.128363e-07  1.405298e-07  1.773547e-07
19            -1           2.872080e-08  4.287902e-08  6.266997e-08
20            -1           1.336734e-06  1.727475e-06  2.228146e-06
21            -1           1.091668e-09  1.488302e-09  2.029060e-09
22            -1           4.598230e-07  5.877358e-07  7.454830e-07
23            -1           3.021403e-08  4.580445e-08  6.741056e-08
24            -1           2.003377e-07  3.010579e-07  4.381457e-07
25            -1           2.977434e-07  4.402704e-07  6.351055e-07
26            -1           7.426781e-09  8.915059e-09  1.121686e-08
27            -1           1.691829e-05  1.720752e-05  1.757885e-05
28            -1           1.461339e-02  1.499218e-02  1.541738e-02
29            -1           2.662182e-03  2.843459e-03  3.029688e-03
30            -1           1.186681e-03  1.213597e-03  1.234422e-03
28             56          9.776204e-01  9.765878e-01  9.754603e-01
27             56          6.090588e-06  5.894967e-06  5.696173e-06
26             52          4.411024e-06  4.667291e-06  5.264160e-06
24             48          7.830217e-07  9.375288e-07  1.113761e-06

cell_index                           11  ...            61            62  \
atomic_number mass_number                ...
1             -1           5.107957e-08  ...  1.209495e-24  3.329407e-24
2             -1           5.305126e-03  ...  6.486897e-12  1.319849e-11
3             -1           0.000000e+00  ...  2.117721e-21  1.907035e-21
4             -1           0.000000e+00  ...  2.137131e-20  1.345286e-20
5             -1           0.000000e+00  ...  5.893234e-18  4.553286e-18
6             -1           6.782320e-09  ...  1.228264e-02  1.641314e-02
7             -1           3.433838e-10  ...  1.935120e-07  1.953678e-07
8             -1           3.791596e-08  ...  5.458348e-01  5.338534e-01
9             -1           2.583966e-13  ...  8.284048e-11  1.342961e-10
10            -1           2.942274e-08  ...  2.915497e-02  4.646506e-02
11            -1           3.567030e-11  ...  1.576651e-04  2.159603e-04
12            -1           3.899688e-08  ...  2.223657e-01  2.308071e-01
13            -1           1.377274e-08  ...  1.779644e-03  2.201893e-03
14            -1           4.025467e-07  ...  1.773551e-01  1.607502e-01
15            -1           8.488546e-08  ...  9.077024e-04  9.465382e-04
16            -1           5.082689e-07  ...  9.997544e-03  8.213496e-03
17            -1           2.249622e-07  ...  3.543545e-05  3.679449e-05
18            -1           2.196317e-07  ...  1.251979e-04  9.362767e-05
19            -1           8.707544e-08  ...  1.345943e-06  1.204088e-06
20            -1           2.787068e-06  ...  2.164101e-06  1.488979e-06
21            -1           2.670041e-09  ...  6.611709e-11  5.196052e-11
22            -1           9.137364e-07  ...  1.077221e-09  7.358853e-10
23            -1           9.328628e-08  ...  7.714084e-12  7.178227e-12
24            -1           6.037363e-07  ...  6.771863e-12  6.712237e-12
25            -1           8.630027e-07  ...  3.703075e-12  3.545028e-12
26            -1           1.444528e-08  ...  3.481619e-12  3.158652e-12
27            -1           1.800780e-05  ...  3.653312e-13  3.069600e-13
28            -1           1.585030e-02  ...  3.932012e-13  2.708009e-13
29            -1           3.185349e-03  ...  1.331264e-18  1.117243e-18
30            -1           1.233161e-03  ...  4.629094e-18  3.411597e-18
28             56          9.743882e-01  ...  6.563661e-14  4.275136e-14
27             56          5.505227e-06  ...  1.260716e-13  1.315134e-13
26             52          6.087066e-06  ...  1.659489e-13  9.863714e-14
24             48          1.275082e-06  ...  7.817914e-12  5.815667e-12

cell_index                           63            64            65  \
atomic_number mass_number
1             -1           1.097191e-23  3.866955e-23  1.122361e-22
2             -1           3.099221e-11  7.337384e-11  1.533182e-10
3             -1           2.375844e-21  3.748094e-21  5.921780e-21
4             -1           1.230539e-20  1.540708e-20  2.116702e-20
5             -1           4.546367e-18  5.677099e-18  7.488042e-18
6             -1           2.335979e-02  3.357647e-02  4.559130e-02
7             -1           2.005539e-07  2.156195e-07  2.390234e-07
8             -1           5.153271e-01  4.940010e-01  4.762071e-01
9             -1           2.486245e-10  4.835037e-10  8.794180e-10
10            -1           7.530806e-02  1.111666e-01  1.417961e-01
11            -1           3.278358e-04  4.977708e-04  6.720680e-04
12            -1           2.376218e-01  2.370589e-01  2.309028e-01
13            -1           2.635343e-03  2.901695e-03  2.933903e-03
14            -1           1.382753e-01  1.155365e-01  9.792409e-02
15            -1           8.688795e-04  6.866622e-04  5.176591e-04
16            -1           6.178280e-03  4.506247e-03  3.406375e-03
17            -1           3.299142e-05  2.570720e-05  1.925096e-05
18            -1           6.260031e-05  4.106384e-05  2.833234e-05
19            -1           9.254520e-07  6.621882e-07  4.677284e-07
20            -1           8.859180e-07  5.229762e-07  3.199514e-07
21            -1           3.674191e-11  2.689921e-11  1.909419e-11
22            -1           4.314115e-10  2.592508e-10  1.593164e-10
23            -1           5.990607e-12  5.332954e-12  4.203971e-12
24            -1           5.863108e-12  5.383265e-12  4.208536e-12
25            -1           2.887956e-12  2.357294e-12  1.621365e-12
26            -1           2.368974e-12  1.655796e-12  9.898608e-13
27            -1           2.003657e-13  1.052786e-13  4.639205e-14
28            -1           1.399366e-13  5.786318e-14  2.126775e-14
29            -1           7.055758e-19  3.857056e-19  1.534235e-19
30            -1           1.859785e-18  8.565139e-19  3.073608e-19
28             56          2.107301e-14  8.675422e-15  3.365656e-15
27             56          1.053168e-13  6.905988e-14  3.595022e-14
26             52          4.595312e-14  1.760052e-14  6.162002e-15
24             48          3.655108e-12  2.341958e-12  1.394190e-12

cell_index                           66            67            68  \
atomic_number mass_number
1             -1           3.781693e-22  1.363554e-21  3.583212e-21
2             -1           3.609942e-10  9.163784e-10  2.110113e-09
3             -1           9.653838e-21  1.407174e-20  1.640401e-20
4             -1           3.111837e-20  4.619950e-20  6.608599e-20
5             -1           1.032258e-17  1.380099e-17  1.677893e-17
6             -1           6.501539e-02  9.457854e-02  1.314904e-01
7             -1           2.836117e-07  3.778498e-07  5.234881e-07
8             -1           4.591592e-01  4.465495e-01  4.396843e-01
9             -1           1.780565e-09  3.734866e-09  6.901454e-09
10            -1           1.713578e-01  1.905340e-01  1.967713e-01
11            -1           8.700892e-04  1.017763e-03  1.071350e-03
12            -1           2.175092e-01  1.983213e-01  1.765434e-01
13            -1           2.788482e-03  2.491397e-03  2.148318e-03
14            -1           8.042302e-02  6.447967e-02  5.087809e-02
15            -1           3.553806e-04  2.385456e-04  1.644680e-04
16            -1           2.488588e-03  1.767635e-03  1.234012e-03
17            -1           1.328769e-05  8.926187e-06  6.042322e-06
18            -1           1.879695e-05  1.207154e-05  7.610011e-06
19            -1           3.043107e-07  1.870661e-07  1.115636e-07
20            -1           1.855719e-07  1.027037e-07  5.439887e-08
21            -1           1.295005e-11  8.147426e-12  4.783832e-12
22            -1           9.460470e-11  5.311746e-11  2.808428e-11
23            -1           3.362347e-12  2.361046e-12  1.433715e-12
24            -1           3.430689e-12  2.283054e-12  1.332917e-12
25            -1           1.153895e-12  6.052373e-13  2.854008e-13
26            -1           6.203911e-13  2.606147e-13  9.793374e-14
27            -1           2.039047e-14  5.898066e-15  1.410083e-15
28            -1           7.819783e-15  1.841814e-15  3.620644e-16
29            -1           6.597878e-20  1.562414e-20  2.582916e-21
30            -1           1.183898e-19  2.673539e-20  4.230117e-21
28             56          1.293778e-15  3.343978e-16  7.937542e-17
27             56          1.860925e-14  5.949844e-15  1.640208e-15
26             52          2.033915e-15  5.858914e-16  1.396395e-16
24             48          8.039162e-13  4.132950e-13  1.943107e-13

cell_index                           69            70
atomic_number mass_number
1             -1           1.019389e-20  2.405973e-20
2             -1           4.639171e-09  9.135262e-09
3             -1           1.644377e-20  1.527355e-20
4             -1           9.510540e-20  1.392140e-19
5             -1           1.882484e-17  2.066210e-17
6             -1           1.747001e-01  2.213707e-01
7             -1           7.082687e-07  9.184446e-07
8             -1           4.377794e-01  4.389193e-01
9             -1           1.121145e-08  1.632217e-08
10            -1           1.920010e-01  1.807710e-01
11            -1           1.043884e-03  9.641410e-04
12            -1           1.525223e-01  1.271261e-01
13            -1           1.793925e-03  1.442040e-03
14            -1           3.919262e-02  2.878117e-02
15            -1           1.148221e-04  7.853881e-05
16            -1           8.422585e-04  5.405646e-04
17            -1           4.103196e-06  2.687973e-06
18            -1           4.773356e-06  2.818877e-06
19            -1           6.704882e-08  3.776794e-08
20            -1           2.937803e-08  1.463510e-08
21            -1           2.839971e-12  1.548225e-12
22            -1           1.519359e-11  7.564262e-12
23            -1           8.383671e-13  4.412331e-13
24            -1           6.903996e-13  3.264478e-13
25            -1           1.117589e-13  4.016543e-14
26            -1           2.860914e-14  7.819990e-15
27            -1           2.871830e-16  5.057395e-17
28            -1           5.428587e-17  7.679541e-18
29            -1           1.378063e-22  0.000000e+00
30            -1           4.029424e-22  2.376717e-23
28             56          1.475479e-17  2.619737e-18
27             56          3.430180e-16  6.785903e-17
26             52          4.586563e-17  1.021336e-17
24             48          9.063403e-14  3.857130e-14

[34 rows x 69 columns], isotope_mass_fractions=cell_index                           2             3             4   \
atomic_number mass_number
28            56           9.788986e-01  9.789760e-01  9.790147e-01
27            56           6.845718e-06  6.720018e-06  6.608687e-06
26            52           5.013408e-06  4.915389e-06  4.839975e-06
24            48           6.140697e-07  6.130545e-07  6.060005e-07

cell_index                           5             6             7   \
atomic_number mass_number
28            56           9.789697e-01  9.787804e-01  9.783643e-01
27            56           6.505750e-06  6.395329e-06  6.259683e-06
26            52           4.727071e-06  4.580685e-06  4.443940e-06
24            48           6.067441e-07  6.268937e-07  6.797306e-07

cell_index                           8             9         10        11  \
atomic_number mass_number
28            56           9.776204e-01  9.765878e-01  0.975460  0.974388
27            56           6.090588e-06  5.894967e-06  0.000006  0.000006
26            52           4.411024e-06  4.667291e-06  0.000005  0.000006
24            48           7.830217e-07  9.375288e-07  0.000001  0.000001

cell_index                 ...            61            62            63  \
atomic_number mass_number  ...
28            56           ...  6.563661e-14  4.275136e-14  2.107301e-14
27            56           ...  1.260716e-13  1.315134e-13  1.053168e-13
26            52           ...  1.659489e-13  9.863714e-14  4.595312e-14
24            48           ...  7.817914e-12  5.815667e-12  3.655108e-12

cell_index                           64            65            66  \
atomic_number mass_number
28            56           8.675422e-15  3.365656e-15  1.293778e-15
27            56           6.905988e-14  3.595022e-14  1.860925e-14
26            52           1.760052e-14  6.162002e-15  2.033915e-15
24            48           2.341958e-12  1.394190e-12  8.039162e-13

cell_index                           67            68            69  \
atomic_number mass_number
28            56           3.343978e-16  7.937542e-17  1.475479e-17
27            56           5.949844e-15  1.640208e-15  3.430180e-16
26            52           5.858914e-16  1.396395e-16  4.586563e-17
24            48           4.132950e-13  1.943107e-13  9.063403e-14

cell_index                           70
atomic_number mass_number
28            56           2.619737e-18
27            56           6.785903e-17
26            52           1.021336e-17
24            48           3.857130e-14

[4 rows x 69 columns])

HomologousRadial1DGeometry from model_data:
v_inner = [1.259375e+08 1.574219e+08 1.889063e+08 2.203907e+08 2.518750e+08
 2.833594e+08 3.148438e+08 3.463282e+08 3.778126e+08 4.092969e+08
 4.407813e+08 4.722657e+08 5.037501e+08 5.352345e+08 5.667188e+08
 5.982032e+08 6.296876e+08 6.611720e+08 6.926563e+08 7.241407e+08
 7.556251e+08 7.871095e+08 8.185939e+08 8.500782e+08 8.815626e+08
 9.130470e+08 9.445314e+08 9.760158e+08 1.007500e+09 1.038985e+09
 1.070469e+09 1.101953e+09 1.133438e+09 1.164922e+09 1.196406e+09
 1.227891e+09 1.259375e+09 1.290860e+09 1.322344e+09 1.353828e+09
 1.385313e+09 1.416797e+09 1.448281e+09 1.479766e+09 1.511250e+09
 1.542735e+09 1.574219e+09 1.605703e+09 1.637188e+09 1.668672e+09
 1.700156e+09 1.731641e+09 1.763125e+09 1.794610e+09 1.826094e+09
 1.857578e+09 1.889063e+09 1.920547e+09 1.952032e+09 1.983516e+09
 2.015000e+09 2.046485e+09 2.077969e+09 2.109453e+09 2.140938e+09
 2.172422e+09 2.203907e+09 2.235391e+09 2.266875e+09] cm / s
v_outer = [1.574219e+08 1.889063e+08 2.203907e+08 2.518750e+08 2.833594e+08
 3.148438e+08 3.463282e+08 3.778126e+08 4.092969e+08 4.407813e+08
 4.722657e+08 5.037501e+08 5.352345e+08 5.667188e+08 5.982032e+08
 6.296876e+08 6.611720e+08 6.926563e+08 7.241407e+08 7.556251e+08
 7.871095e+08 8.185939e+08 8.500782e+08 8.815626e+08 9.130470e+08
 9.445314e+08 9.760158e+08 1.007500e+09 1.038985e+09 1.070469e+09
 1.101953e+09 1.133438e+09 1.164922e+09 1.196406e+09 1.227891e+09
 1.259375e+09 1.290860e+09 1.322344e+09 1.353828e+09 1.385313e+09
 1.416797e+09 1.448281e+09 1.479766e+09 1.511250e+09 1.542735e+09
 1.574219e+09 1.605703e+09 1.637188e+09 1.668672e+09 1.700156e+09
 1.731641e+09 1.763125e+09 1.794610e+09 1.826094e+09 1.857578e+09
 1.889063e+09 1.920547e+09 1.952032e+09 1.983516e+09 2.015000e+09
 2.046485e+09 2.077969e+09 2.109453e+09 2.140938e+09 2.172422e+09
 2.203907e+09 2.235391e+09 2.266875e+09 2.298360e+09] cm / s
time_explosion = 99.067104 s

After running these cells, you’ll have an instance of the ArtisData dataclass that contains:

  • time_of_model: The model’s valid time as an astropy Quantity (in seconds)

  • velocity: An array of velocity values (converted to cm/s by default)

  • mean_density: The mean density values (in g/cm^3)

  • isotope_mass_fractions: The explicit Ni56, Co56, Fe52, and Cr48 mass fractions from the density file

  • mass_fractions: A DataFrame containing residual elemental mass fractions and the explicit isotope rows, with each isotope represented exactly once You can directly integrate this object into TARDIS for simulation or leverage its properties for further data analysis and visualization.